Der Schnelltest-Bus ist von Montag bis Sonntag unterwegs und hält an verschiedenen Orten im Landkreis: Dort kann spontan, ohne vorherige Anmeldung und kostenlos ein Schnelltest durchgeführt werden.
Die Zeitplanung sieht vor, dass der Schnelltest-Bus an den Standorten jeweils ca. 45 Minuten stehen bleibt.
Die Routen des Schnelltest-Busses und die (ungefähren) Ankunftszeiten sind die Folgenden:
Montags:
Stockstadt | Taunusstraße 7, Parkplatz Einkaufszentrum | ab 9:00 Uhr |
Mainaschaff | Maintalhalle | ab ca. 10:15 Uhr |
Johannesberg | Haltestelle an der Schule | ab ca. 11:30 Uhr |
Alzenau | Festplatz Wasserlos | ab ca. 12:45 Uhr |
Mömbris | Marktplatz | ab ca. 14:00 Uhr |
Dienstags:
Krombach | Feuerwehrhaus | ab 14:45 Uhr |
Sailauf | Parkplatz unterhalb des Feuerwehrhauses | ab ca. 16:00 Uhr |
Laufach | Haltestelle „Zentrum“ | ab ca. 17:00 Uhr |
Mittwochs:
Schöllkrippen | Bahnhof KVG | ab 9:00 Uhr |
Großostheim | Bushaltestelle Marktplatz | ab ca. 10:30 Uhr |
Karlstein | Parkplatz vor dem Rathaus | ab ca. 11:45 Uhr |
Kahl | Parkplatz am Wasserturm | ab ca. 12:45 Uhr |
Haibach | Rathaus | ab ca. 14:15 Uhr |
Donnerstags:
Hösbach | Bushaltestelle HSG | ab 9:00 Uhr |
Hösbach-Bahnhof | Vorplatz Bahnhof | ab ca. 10:00 Uhr |
Bessenbach | REWE Parkplatz | ab ca. 11:00 Uhr |
Kleinostheim | Parkplatz am Rathaus | ab ca. 12:15 Uhr |
Alzenau | Marktplatz | ab ca. 13:30 Uhr |
Alzenau | Michelbach, Am Schlößchen | ab ca. 14:30 Uhr |
Freitags:
Weibersbrunn | Feuerwehrhaus | ab 9:00 Uhr |
Mespelbrunn | Wanderheim | ab ca. 10:15 Uhr |
Dammbach | Feuerwehrgerätehaus | ab ca. 11:15 Uhr |
Rothenbuch | Schloßstraße / Jägerwiese | ab ca. 12:30 Uhr |
Waldaschaff | Vorplatz Kirche | ab ca. 13:45 Uhr |
Samstags:
Blankenbach | Hotel Behl | ab 9:00 Uhr |
Wiesen | Hauptstraße 46, Bushaltestelle | ab ca. 10:15 Uhr |
Heinrichsthal | Dorfplatz | ab ca. 11:00 Uhr |
Heigenbrücken | Bushalteplatz, Dorfmitte | ab ca. 11:45 Uhr |
Goldbach | Altes Feuerwehrhaus | ab ca. 12:45 Uhr |
Sonntags wechselt der Fahrplan im Rhythmus von zwei Wochen:
Sonntags – Variante 1 – ungerade Wochen (KW 49, KW 51, …)
Mömbris | Marktplatz | ab 10:00 Uhr |
Alzenau | Marktplatz | ab ca. 11:00 Uhr |
Karlstein | Parkplatz vor dem Rathaus | ab ca. 12:15 Uhr |
Johannesberg | Haltestelle an der Schule | ab ca. 13:30 Uhr |
Sailauf | Parkplatz unterhalb des Feuerwehrhauses | ab ca. 14:45 Uhr |
Schöllkrippen | Bahnhof KVG | ab ca. 16:00 Uhr |
Sonntags – Variante 2 – gerade Wochen (KW 48, KW 50, …)
Laufach | Haltestelle „Zentrum“ | ab 10:00 Uhr |
Waldaschaff | Vorplatz Kirche | ab ca. 11:00 Uhr |
Mespelbrunn | Wanderheim | ab ca. 12:15 Uhr |
Dammbach | Feuerwehrgerätehaus | ab ca. 13:15 Uhr |
Weibersbrunn | Feuerwehrhaus | ab ca. 14:30 Uhr |
Rothenbuch | Schloßstraße / Jägerwiese | ab ca. 15:30 Uhr |
Schöllkrippen | Bahnhof KVG | ab ca. 16:45 Uhr |
Der aktuelle Standort sowie die Routen können auch unter www.kreiskarte-ab.de eingesehen werden.
Das Ergebnis des Schnelltests liegt nach ca. 15 Minuten vor. Entweder lässt man sich vor Ort eine schriftliche Bestätigung des Ergebnisses geben oder alternativ wird man telefonisch über das Ergebnis informiert.
Ein positives Ergebnis stellt lediglich einen Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 dar. Im Falle eines positiven Schnelltests muss zeitnah ein Bestätigungstest (PCR) durchgeführt werden, solange gilt die Person als Verdachtsfall und untersteht einer Quarantäne.
SCHNELLTESTANGEBOTE VON DRITTEN
Weitere Informationen zur Bayerischen Teststrategie und -angeboten gibt es auf der Seite des Bayerischen Gesundheitsministeriums: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/
Testangebote von Apotheken und weiteren Anbietern sind ebenfalls unter www.kreiskarte-ab.de zu finden.
Die Terminvergabe erfolgt über die jeweilige Apotheke bzw. die weitere Teststelle.