Sehr geehrte Damen und Herren,
die Elternbeiträge wurden entsprechend unten stehender Tabelle erhöht zum 01.04.2024. Zugleich wurde das monatliche Verpflegungsentgelt auf 20,00 € erhöht und auf alle Kinder ausgeweitet.
Buchungszeiten Kindergarten | Elternbeitrag in € bisher ab 01.04.2024 |
über 4 bis 5 Std. | 180,00 225,00 |
über 5 bis 6 Std. | 190,00 250,00 |
über 6 bis 7 Std. | 200,00 275,00 |
über 7 bis 8 Std. | 210,00 300,00 |
über 8 bis 9 Std. | 220,00 325,00 |
über 9 bis 10 Std. | 230,00 350,00 |
Buchungszeiten Krippe | Elternbeitrag in € bisher ab 01.04.2024 |
über 4 bis 5 Std. | 260,00 365,00 |
über 5 bis 6 Std. | 270,00 390,00 |
über 6 bis 7 Std. | 280,00 415,00 |
über 7 bis 8 Std. | 290,00 440,00 |
über 8 bis 9 Std. | 300,00 465,00 |
über 9 bis 10 Std. | 310,00 490,00 |
Eine Geschwisterermäßigung wird nicht eingeräumt.
Die Unterstützungsmöglichkeiten wurden den Eltern unter Beifügung des Informationsblattes zum Elternbeitragserhöhungsschreiben bekannt gegeben.